1 | Sebastian VETTEL Red Bull Renault | ALE | | 1:14.470 | | 17 | |
| |||||||
2 | Lewis HAMILTON McLaren Mercedes | ING | | 1:15.519 | +1.049 | 19 | |
| |||||||
3 | Fernando ALONSO Ferrari | ESP | | 1:15.637 | +1.167 | 21 | |
| |||||||
4 | Jenson BUTTON McLaren Mercedes | ING | | 1:15.747 | +1.277 | 23 | |
| |||||||
5 | Mark WEBBER Red Bull Renault | AUS | | 1:15.989 | +1.519 | 20 | |
| |||||||
6 | Felipe MASSA Ferrari | BRA | | 1:16.203 | +1.733 | 19 | |
| |||||||
7 | Rubens BARRICHELLO Williams Cosworth | BRA | | 1:16.552 | +2.082 | 26 | |
| | ||||||
8 | Michael SCHUMACHER Mercedes | ALE | | 1:16.925 | +2.455 | 20 | |
| |||||||
9 | Nico ROSBERG Mercedes | ALE | | 1:17.101 | +2.631 | 25 | |
| |||||||
10 | Vitaly PETROV Renault | RUS | | 1:17.656 | +2.019 | 21 | |
| |||||||
11 | Robert KUBICA Renault | POL | | 1:40.780 | | 13 | |
| |||||||
12 | Kamui KOBAYASHI BMW Sauber Ferrari | JAP | | 1:40.783 | | 14 | |
| |||||||
13 | Adrian SUTIL Force India Mercedes | ALE | | 1:40.914 | | 18 | |
| |||||||
14 | Nick HEIDFELD BMW Sauber Ferrari | ALE | | 1:41.113 | | 17 | |
| | ||||||
15 | Nico HÜLKENBERG Williams Cosworth | ALE | | 1:41.418 | | 18 | |
| | ||||||
16 | Vitantonio LIUZZI Force India Mercedes | ITA | | 1:41.642 | | 18 | |
| | ||||||
17 | Jaime ALGUERSUARI Toro Rosso Ferrari | ESP | | 1:41.738 | | 18 | |
| | ||||||
18 | Sébastien BUEMI Toro Rosso Ferrari | SUI | | 1:41.824 | | 11 | |
| | ||||||
19 | Jarno TRULLI Lotus Cosworth | ITA | | 1:43.516 | | 11 | |
| | ||||||
20 | Heikki KOVALAINEN Lotus Cosworth | FIN | | 1:43.712 | | 11 | |
| | ||||||
21 | Timo GLOCK Virgin Cosworth | ALE | | 1:44.095 | | 10 | |
| | ||||||
23 | Lucas DI GRASSI Virgin Cosworth | BRA | | 1:44.510 | | 9 | |
| | ||||||
22 | Bruno SENNA Hispania Cosworth | BRA | | 1:45.085 | | 10 | |
| | ||||||
24 | Christian KLIEN Hispania Cosworth | ALE | | 1:45.296 | | 10 | |
| |
Papos, notícias, informações, curiosidades, tudo que amigos conversam (e também não conversam) na "hora do café"
13 de novembro de 2010
GP Abu Dhabi
Bem amigos do café, é chegada o último GP de F1 de 2010. Vamos a última rodada de palpites...
Assinar:
Postagens (Atom)