Tirando isso o resto tudo segue, na torcida pelo Rubinho!heheh
A seguir a pontuação atualizada do último GP, que foi um fracasso em termos de pontuação.
Elton = 97 + 10 = 107
Helder = 91 + 0 = 91
Diego = 84 + 2 = 86
César = 81 + 0 = 81
Fabiana = 64 + 2 = 66
Nauri = 54 + 0 = 54
Bruno = 51 + 2 =53
Se isso tivesse acontecido com o Rubinho, garanto que não deixariam ele entrar no país.
Fico triste por ser um brasileiro, mas o Nelson Piquet merece por tudo que ele fez! O filho dele está pagando em dobro.heheh
Agora vamos ao grid de largada do GP de Monza:
1 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:24.066 | | 23 | voltas |
2 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:24.261 | +0.195 | 24 | |
3 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:24.523 | +0.457 | 28 | |
4 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:24.845 | +0.779 | 27 | |
5 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:25.015 | +0.949 | 23 | |
6 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:25.030 | +0.964 | 26 | |
7 | Vitantonio Liuzzi | | ITA | Force India Mercedes | 1:25.043 | +0.977 | 26 | |
8 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:25.072 | +1.006 | 25 | |
9 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:25.180 | +1.114 | 23 | |
10 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:25.314 | +1.248 | 24 | |
11 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:23.611 | | 20 | |
12 | Romain Grosjean | | FRA | Renault | 1:23.728 | | 22 | |
13 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:23.866 | | 17 | |
14 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Ferrari | 1:23.901 | | 24 | |
15 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:24.275 | | 14 | |
16 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:24.036 | | 11 | |
17 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:24.074 | | 9 | |
18 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:24.121 | | 12 | |
19 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:24.220 | | 12 | |
20 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:24.951 | | 11 |
|
Os motores Mercedes dominam em Monza, na casa da ferrari. O Hamilton voltou? Teremos vitória do Sutil?
Fico no aguardo dos palpites de vocês.
O meu é o seguinte:
1º Rubinho
2º Hamilton
3º Kovalainen
Esse pódio será 1000% espetacular para o Rubinho! Vibração positiva!!!
Rpz, mas que sujeirada essa história do Nelsinho Piquet!!! Sujeirada mesmo!!! Digna de banir o piloto da F1 pra sempre. Mas, como a FIA quer mesmo é pega o Briatore, pode ser que ele seja poupado, pq podem levar o caso pra versao de que ele foi obrigado a fazer, embora ele tivesse a opção de nao fazer.
ResponderExcluirE quero é ver onde isso vai repercutir, pq o Massa perdeu o campeonato ali. Sera que a Ferrari vai se mexer?
Ja to mandando meu palpite, Nauri.
Abraços.