Será emocionante o GP da Bélgica?
Segue abaixo o grid de largada:
1 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:46.308 | | 23 | voltas |
2 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:46.395 | +0.087 | 24 | |
3 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:46.500 | +0.192 | 18 | |
4 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:46.513 | +0.205 | 23 | |
5 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:46.586 | +0.278 | 22 | |
6 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:46.633 | +0.325 | 21 | |
7 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:46.677 | +0.369 | 21 | |
8 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:46.761 | +0.453 | 20 | |
9 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:46.788 | +0.480 | 22 | |
10 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:47.362 | +1.054 | 20 | |
11 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:45.119 | | 18 | |
12 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:45.122 | | 16 | |
13 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:45.136 | | 16 | |
14 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:45.251 | | 18 | |
15 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:45.259 | | 19 | |
16 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:45.951 | | 7 | |
17 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:46.032 | | 10 | |
18 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:46.307 | | 10 | |
19 | Romain Grosjean | | FRA | Renault | 1:46.359 | | 11 | |
20 | Luca Badoer | | ITA | Ferrari | 1:46.957 | | 11 | |
Meu palpite:
1º Jarno Trulli
2º Rubins Barrichello
3º Nick Heidfeld
Agora é esperar para ver o que acontece!
Os palpites terão que ser enviados por EMAIL ('naurijr@yahoo.com.br')
Amanhã as 8:55 postarei todos os palpites.
Boa sorte a todos!
Cadê o ranking atualizado???????????
ResponderExcluir