1 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:21.569 | | 20 | voltas |
2 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:21.607 | +0.038 | 20 | |
3 | Mark Webber | | AUT | Red Bull Renault | 1:21.741 | +0.172 | 22 | |
4 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:21.839 | +0.270 | 23 | |
5 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:21.890 | +0.321 | 24 | |
6 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:22.095 | +0.526 | 29 | |
7 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:22.468 | +0.899 | 25 | |
8 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:22.511 | +0.942 | 29 | |
9 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:22.835 | +1.266 | 24 | |
10 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | sem tempo | | 18 | |
11 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:21.002 | | 20 | |
12 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:21.082 | | 18 | |
13 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:21.222 | | 17 | |
14 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:21.242 | | 19 | |
15 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:21.389 | | 21 | |
16 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:21.738 | | 8 | |
17 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:21.807 | | 12 | |
18 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:21.868 | | 5 | |
19 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:21.901 | | 8 | |
20 | Jaime Alguersuari | | ESP | Toro Rosso Ferrari | 1:22.359 | | 10 |
|
É só palpitar!!!
Meu palpite:
ResponderExcluir1º Vettel
2º Weber
3º Rosberg
=)
Button tá decaindo, rs
vamos nessa, vou apostar como se fosse no ano passado:
ResponderExcluir1 alonso
2 hamilton
3 vettel
1º Webber
ResponderExcluir2º Hamilton
3º vettel
Esse eu vou ganhar!
Bem, esse pódio é muito difícil
ResponderExcluirLevando em consideração as informações do Reginaldo Leme, esse é o meu palpite:
1º Fernando Alonso
2º Sebastian Vettel
3º Lewis Hamilton
Em consideração ao meu polito
ResponderExcluirFilipe Massa, que nao participará dessa corrida, também nao estarei palpitando esse GP.
Obg.
Cesar.
A minha aposta vai ser:
ResponderExcluir1º Vettel
2º Webber
3º Alonso
e olheu que torço pro Alonso quebrar!!!KKKKK