Bem amigos (ops... essa frase é de galvão bueno!heheh) - estimados amigos e palpiteiros da F1 está em jogo mais um grande prêmio que está sendo ofuscado pela briga política, mas a corrida acontecerá! 2010 a gente deixa para depois...
O grid do GP da Inglaterra ficou assim:
1 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:19.509 | | 21 | voltas |
2 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:19.856 | +0.347 | 23 | |
3 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 1:19.868 | +0.359 | 18 | |
4 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:20.091 | +0.582 | 21 | |
5 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:20.216 | +0.707 | 27 | |
6 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:20.289 | +0.780 | 25 | |
7 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:20.361 | +0.852 | 21 | |
8 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:20.490 | +0.981 | 25 | |
9 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:20.715 | +1.206 | 24 | |
10 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:20.741 | +1.232 | 22 | |
11 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:18.927 | | 19 | |
12 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:19.308 | | 21 | |
13 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:19.353 | | 19 | |
14 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:19.392 | | 18 | |
15 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:19.448 | | 19 | |
16 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:19.802 | | 11 | |
17 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:19.898 | | 10 | |
18 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:19.909 | | 10 | |
19 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:19.917 | | 7 | |
20 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:20.236 | | 12 | |
Os palpites dessa corrida quero ver, pois o Button aposta de todos os apostadores aqui vai largar em 6º. Será que alguém vai apostar nele? Ou teremos o Barrichello como palpite da maioria?heheh
Está aberta mais uma rodada de palpites!
Bom pessoal, esse é mais difícil, la vai:
ResponderExcluir1 - Rubens Barrichello
2 - Sebastian Vettel
3 - Mark Webber
Até..........
vettel
ResponderExcluirwebber
button
não dá mais pra confiar no rubinho, a aultima corrida foi a gota d'água
O meu vai mudar dessa vez...
ResponderExcluir1.°Vettel
2.°Button
3.°Webber
Espero que meu palpite dê certo!
putz, o campeonato desse ano tá uma piada mesmo. mto sem graça, esse palpite vou dar um chute muito grande pq acho que essa corrida véa nem vou perder meu tempo assistindo, assim como fiz no treino.
ResponderExcluirlá vái:
1-rubens
2-vettel
3-button
abraço!
Cesar!
1- Rubinho
ResponderExcluir2- Webber
3- Trulli
Na certeza da vitória!
Dessa vez vou de Barriquebra, num é possivel que ele nao ganhe, o Button ta la atras!!!
ResponderExcluir1º Barrichello
2º Webber
3º Vettel
Valeu galera!
Mais uma vez vou torcer pro Barrichello ter aprendido a ligar o carro!!!heheehhehe!!
ResponderExcluir1º Barrichello
2º Vettel
3º Webber
Valeu!
opaa!!!
ResponderExcluiracho que vou recuperar posições =D
hehe. Helder se vc tivesse colocado o Rubinho em 3º teria cravado.
ResponderExcluirAmanhã coloco a pontuação e o ranking atuação.