Qualquer ressalva pode ser feita até a divulgação da pontuação do GP da Malásia.
Abaixo a pontuação:
TODAS | ||
Fabiana | 15 | 15 |
Diego | 9 | 7 |
Elton | 9 | 7 |
Nauri | 9 | 8 |
Bruno | 9 | 8 |
Helder | 7 | 7 |
O Grid do GP da Malásia é o seguinte:
1 | Mark WEBBER | AUS | | 1:49.327 | | 18 | |
| |||||||
2 | Nico ROSBERG | ALE | | 1:50.673 | +1.346 | 22 | |
| |||||||
3 | Sebastian VETTEL | ALE | | 1:50.789 | +1.462 | 19 | |
| |||||||
4 | Adrian SUTIL | ALE | | 1:50.914 | +1.587 | 21 | |
| |||||||
5 | Nico HÜLKENBERG | ALE | | 1:51.001 | +1.674 | 22 | |
| |||||||
6 | Robert KUBICA | POL | | 1:51.051 | +1.724 | 19 | |
| |||||||
7 | Rubens BARRICHELLO | BRA | | 1:51.511 | +2.184 | 21 | |
| |||||||
8 | Michael SCHUMACHER | ALE | | 1:51.717 | +2.390 | 24 | |
| |||||||
9 | Kamui KOBAYASHI | JAP | | 1:51.767 | +2.440 | 21 | |
| |||||||
10 | Vitantonio LIUZZI | ITA | | 1:52.254 | +2.927 | 21 | |
| |||||||
11 | Vitaly PETROV | RUS | | 1:48.760 | | 15 | |
| |||||||
12 | Pedro DE LA ROSA | ESP | | 1:48.771 | | 14 | |
| |||||||
13 | Sébastien BUEMI | SUI | | 1:49.207 | | 15 | |
| |||||||
14 | Jaime ALGUERSUARI | ESP | | 1:49.464 | | 16 | |
| |||||||
15 | Heikki KOVALAINEN | FIN | | 1:52.270 | | 16 | |
| |||||||
16 | Timo GLOCK | ALE | | 1:52.520 | | 13 | |
| |||||||
17 | Jenson BUTTON | ING | | 0:00.000 | | 3 | |
| |||||||
18 | Jarno TRULLI | ITA | | 1:52.884 | | 6 | |
| |||||||
19 | Fernando ALONSO | ESP | | 1:53.044 | | 8 | |
| |||||||
20 | Lewis HAMILTON | ING | | 1:53.050 | | 8 | |
| |||||||
21 | Felipe MASSA | BRA | | 1:53.283 | | 7 | |
| |||||||
22 | Karun CHANDHOK | IND | | 1:56.299 | | 9 | |
| |||||||
23 | Bruno SENNA | BRA | | 1:57.269 | | 9 | |
| |||||||
24 | Lucas DI GRASSI | BRA | | 1:59.977 | | 4 |
É só palpitar...
Vai ser show essa corrida:
ResponderExcluir1 Mark WEBBER
2 Sebastian VETTEL
3 Robert KUBICA
Sorte à todossssss, só se me seguirem........
Opa, eu vou conseguir esses pontinhos e manter o primeiro lugar, hehe.
ResponderExcluir1. Vettel;
2. Webber;
3. Kubica.
Parecido com o do eltontama, só com ordem invertida, mas os dois da mesma equipe, sei lá. Acho que pode ser isso =)
Rpz esse pessoal é muito conservador! vamos dá um pouco de animação nesses palpites:
ResponderExcluir1º Rosberg (Mercedes)
2º Rubinho (Willians)
3º Alonso (Ferrari)
Como o Alonso vai chegar ai, eu n sei! Só sei q ele tá puto da vida com a palhaçada da Ferrari!
Vamos ver se dará certo!
Hehehehe chovendo ou não vai ser uma doideira essa corrida!!!
ResponderExcluirMeu palpite é:
1° Vettel
2° Rosberg
3° Kubica
e vamo ver no que dá!!!hehehe Até a 5 da manhã!!!hehehe se a chuva na Malasia deixar!!!!kkkk
bom, lá vai meu palpite:
ResponderExcluirO hamilton e o alonso vão vacilar, o Massa lá de trás vai fazer uma corrida de extrema recuperação, o barrichelo vai fazer uma boa corrida mas não chega entre os tres
o button acho que vai ficar pra tras
1 - ROSBERG
2 - VETTEL
3 - MASSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAA
=P
ResponderExcluirô sorte em Fabiana!!!se num fosse o Webber eu tinha acertado o podium inteiro!!!!hehehehehehhehe
ResponderExcluir