Abaixo o Grid.
Podem fazer suas apostas.
Piloto | Equipe | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m33s431 |
2 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m33s712 |
3 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m34s015 |
4 | J. Button (ING) | Brawn | 1m34s044 |
5 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m34s196 |
6 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m34s239 |
7 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m34s578 |
8 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m34s818 |
9 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m35s134 |
10 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m35s380 |
11 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m33s242 |
12 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m33s348 |
13 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m33s487 |
14 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m33s562 |
15 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m33s941 |
16 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m33s722 |
17 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m33s753 |
18 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m33s910 |
19 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m34s038 |
20 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m34s159 |
Abaixo os pesos.
1 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 648,5 | kg |
2 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 643,0 | |
3 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 659,0 | |
4 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 652,5 | |
5 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 652,5 | |
6 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 649,0 | |
7 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 650,5 | |
8 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 664,5 | |
9 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 670,5 | |
10 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 671,5 | |
11 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 678,5 | |
12 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 680,9 | |
13 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 698,6 | |
14 | Nico Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 696,3 | |
15 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 677,6 | |
16 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 679,0 | |
17 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 652,0 | |
18 | Mark Webber | | AUS | Red Bull Renault | 656,0 | |
19 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 679,0 | |
20 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso Ferrari | 667,5 | |
Lá vai,
ResponderExcluir1-Button
2-Hamilton
3-vettel
acho que nao pontuo mto nesse GP nao mas...
a sorte está lançada!!
heheheh
abraço e boas sortes!
Cesar
Ok, anotem aí o resultado:
ResponderExcluir1 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes)
2 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault)
3 - Felipe Massa (BRA/Ferrari)
César, estamos chegando....
A certeza da vitória!
ResponderExcluirEsse palpite é certeza da vitória
1º Hamilton
2º Glock
3º Vettel
Meu palpite vai ser:
ResponderExcluir1º Vettel
2º Button
3º Truli
vamo ver se a tempestade de areia deixa a corrida acontecer!!!
Vamos lá!!!!!!!!!!1
ResponderExcluir1º J. Trulli (ITA)
2º T. Glock (ALE)
3º S. Vettel (ALE)
Bora lá, direto ao ponto:
ResponderExcluir1º Vettel
2º Trulli
3º Button
Boa corrida!
hehe
ResponderExcluirEu num arrisquei dessa vez não, dá próxima eu tento, estou fazendo as análises estatísticas, rs
Sem desculpa né gente?!
Ah, o Button, por sinal, pode ser comparado ao Benjamim Button, do filme "O misterioso caso de BB".
Ele nasceu velho e foi ficando novo com o passar dos anos, ou seja, conseguindo vitórias na vida na medida em que ficava mais novo. Fazendo Analogia ao Button da F-1, ele está conseguindo obter as coisas na medida em que vai ficando mais velho, rs