Papos, notícias, informações, curiosidades, tudo que amigos conversam (e também não conversam) na "hora do café"
31 de março de 2010
Absurdo - Tarifa Táxi/Segurança Pública
30 de março de 2010
Deócles Gomes Machado
27 de março de 2010
GP da Austrália
| Diego | 2 |
| Elton | 2 |
| Fabiana | 15 |
| Nauri | 8 |
| Bruno | 1 |
Com relação ao GP da Austrália temos o seguinte GRID:
1 | Sebastian VETTEL | ALE | | 1:23.919 | | 19 | |
| | |||||||
| 2 | Mark WEBBER | AUS | | 1:24.035 | +0.116 | 20 | |
| | |||||||
| 3 | Fernando ALONSO | ESP | | 1:24.111 | +0.192 | 22 | |
| | |||||||
| 4 | Jenson BUTTON | ING | | 1:24.675 | +0.756 | 19 | |
| | |||||||
| 5 | Felipe MASSA | BRA | | 1:24.837 | +0.918 | 24 | |
| | |||||||
| 6 | Nico ROSBERG | ALE | | 1:24.884 | +0.965 | 26 | |
| | |||||||
| 7 | Michael SCHUMACHER | ALE | | 1:24.927 | +1.008 | 24 | |
| | |||||||
| 8 | Rubens BARRICHELLO | BRA | | 1:25.217 | +1.298 | 20 | |
| | |||||||
| 9 | Robert KUBICA | POL | | 1:25.372 | +1.453 | 23 | |
| | |||||||
| 10 | Adrian SUTIL | ALE | | 1:26.036 | +2.117 | 24 | |
| | |||||||
| 11 | Lewis HAMILTON | ING | | 1:25.184 | | 13 | |
| | |||||||
| 12 | Sébastien BUEMI | SUI | | 1:25.638 | | 17 | |
| | |||||||
| 13 | Vitantonio LIUZZI | ITA | | 1:25.743 | | 19 | |
| | |||||||
| 14 | Pedro DE LA ROSA | ESP | | 1:25.747 | | 15 | |
| | |||||||
| 15 | Nico HÜLKENBERG | ALE | | 1:25.748 | | 17 | |
| | |||||||
| 16 | Kamui KOBAYASHI | JAP | | 1:25.777 | | 16 | |
| | |||||||
| 17 | Jaime ALGUERSUARI | ESP | | 1:26.089 | | 16 | |
| | |||||||
| 18 | Vitaly PETROV | RUS | | 1:26.471 | | 10 | |
| | |||||||
| 19 | Heikki KOVALAINEN | FIN | | 1:28.797 | | 9 | |
| | |||||||
| 20 | Jarno TRULLI | ITA | | 1:29.111 | | 8 | |
| | |||||||
| 21 | Timo GLOCK | ALE | | 1:29.592 | | 8 | |
| | |||||||
| 22 | Lucas DI GRASSI | BRA | | 1:30.185 | | 8 | |
| | |||||||
| 23 | Bruno SENNA | BRA | | 1:30.526 | | 10 | |
| | |||||||
| 24 | Karun CHANDHOK | IND | | 1:30.613 | | 10 |
|
Será que essa corrida será melhor?
Teremos chuva?
A conferir! Façam seus palpites
