Diego | 2 |
Elton | 2 |
Fabiana | 15 |
Nauri | 8 |
Bruno | 1 |
Com relação ao GP da Austrália temos o seguinte GRID:
1 | Sebastian VETTEL | ALE | | 1:23.919 | | 19 | |
| |||||||
2 | Mark WEBBER | AUS | | 1:24.035 | +0.116 | 20 | |
| |||||||
3 | Fernando ALONSO | ESP | | 1:24.111 | +0.192 | 22 | |
| |||||||
4 | Jenson BUTTON | ING | | 1:24.675 | +0.756 | 19 | |
| |||||||
5 | Felipe MASSA | BRA | | 1:24.837 | +0.918 | 24 | |
| |||||||
6 | Nico ROSBERG | ALE | | 1:24.884 | +0.965 | 26 | |
| |||||||
7 | Michael SCHUMACHER | ALE | | 1:24.927 | +1.008 | 24 | |
| |||||||
8 | Rubens BARRICHELLO | BRA | | 1:25.217 | +1.298 | 20 | |
| |||||||
9 | Robert KUBICA | POL | | 1:25.372 | +1.453 | 23 | |
| |||||||
10 | Adrian SUTIL | ALE | | 1:26.036 | +2.117 | 24 | |
| |||||||
11 | Lewis HAMILTON | ING | | 1:25.184 | | 13 | |
| |||||||
12 | Sébastien BUEMI | SUI | | 1:25.638 | | 17 | |
| |||||||
13 | Vitantonio LIUZZI | ITA | | 1:25.743 | | 19 | |
| |||||||
14 | Pedro DE LA ROSA | ESP | | 1:25.747 | | 15 | |
| |||||||
15 | Nico HÜLKENBERG | ALE | | 1:25.748 | | 17 | |
| |||||||
16 | Kamui KOBAYASHI | JAP | | 1:25.777 | | 16 | |
| |||||||
17 | Jaime ALGUERSUARI | ESP | | 1:26.089 | | 16 | |
| |||||||
18 | Vitaly PETROV | RUS | | 1:26.471 | | 10 | |
| |||||||
19 | Heikki KOVALAINEN | FIN | | 1:28.797 | | 9 | |
| |||||||
20 | Jarno TRULLI | ITA | | 1:29.111 | | 8 | |
| |||||||
21 | Timo GLOCK | ALE | | 1:29.592 | | 8 | |
| |||||||
22 | Lucas DI GRASSI | BRA | | 1:30.185 | | 8 | |
| |||||||
23 | Bruno SENNA | BRA | | 1:30.526 | | 10 | |
| |||||||
24 | Karun CHANDHOK | IND | | 1:30.613 | | 10 |
|
Será que essa corrida será melhor?
Teremos chuva?
A conferir! Façam seus palpites
O meu palpite é:
ResponderExcluir1º Vettel
2º Alonso
3º Button
kd o Massa!
E o Rubinho ta supreendendo, apesar da Willians não ajudar.
Por enquanto o Alonso tá fazendo os pontos dele e os outros só dormindo!hehehe
O meu Palpite é:
ResponderExcluir1° Vettel
2° Button
3° Massa
!!!Torcendo muito pro Alonso bater na largada!!!
O meu palpite é:
ResponderExcluir1º Vettel
2º Webber
3º Massa
Hehehehhehee
Lá vai meu palpite
ResponderExcluir1 WEBBER
2 ALONSO
3 MASSA
Pois é, Nauri, kd o Massa!!! =/
ResponderExcluirMeu palpite:
1º Vettel
2º Alonso
3º Massa
Vlw
E daaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-lhe MAAAAAAAAASSSSSSAAAAAAAAA!!!! Rpz, Bruno secou Alonsa de um jeito que nem eu consegui. Toma na testa Alonsa!!!!! ashuahsuahsuhaus
ResponderExcluirA corrida começou bem! Tá completamente diferente da outra. Mto boa mesmo. Ultrapassagens e faca nos dentes!
ResponderExcluirCaaaaraaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaa!!!! E roda o Amilton! Acho que nunca torci tanto pra Alonsa! Seguuuuuuuuuuuuuuuuura, Alonsa! Mto shooooooooooooooow essa corrida. Mto show!!!!!!!!
ResponderExcluirQue corrida!!!Muito show!!!!heheheheh rpz fiquei foi com medo quando o Alonso rodou na 1ª curva!!!!kkkkkkkkkkkkkk bem feito!!!!ele que se cuide que corrida q vem vai ter mais!!!kkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirMas que corrida!!!!! Mas que corrida!!!!
ResponderExcluirE o Button merece, apesar de ter passado ao largo de toda essa disputa que houve.
É o bruno jogou uma praga q meu Deus!
ResponderExcluirE meu palpite em vez de pódio devia ser de quem seria o pior da corrida!
O Vettel de novo não consegue ganhar!
Q largada foi aquela do Massa, tenho minhas dúvidas se realmente era ele q estava no carro!
O Schummi ainda está na aposentadoria.
E o Hamilton é o novo Montoya anima a corrida!
Boa corrida! Espero q as próximas a pista esteja molhada tb!heheheh
Xiii...
ResponderExcluirEu nem pude votar, passei o dia ontem viajando, a manhã arrumando as coisas, cheguei super cansada as 22:10 em Juazeiro do Norte, ainda fui pedir pizza pra comer, pq mal tinha água na minha geladeira, kkkkk
Eu tmb não teria acertado o Button, esse ano vai ser emocionante, sempre inesperado, hehe.
Valeu!