*O Helder colocou o palpite dele na postagem do Senna e será considerado, visto que atrasei na colocação da postagem.
1 | Jenson Button | | ING | Brawn Mercedes | 1:20.527 | | 21 | voltas |
2 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull Renault | 1:20.660 | +0.133 | 15 | |
3 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn Mercedes | 1:20.762 | +0.235 | 20 | |
4 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:20.934 | +0.407 | 18 | |
5 | Mark Webber | | AUT | Red Bull Renault | 1:21.049 | +0.522 | 17 | |
6 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:21.247 | +0.720 | 25 | |
7 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:21.254 | +0.727 | 25 | |
8 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:21.392 | +0.865 | 20 | |
9 | Nico Rosberg | | ALE | Williams Toyota | 1:22.558 | +2.031 | 22 | |
10 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:22.685 | +2.158 | 15 | |
11 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams Toyota | 1:20.531 | | 16 | |
12 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:20.604 | | 20 | |
13 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:20.676 | | 16 | |
14 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren Mercedes | 1:20.805 | | 12 | |
15 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso Ferrari | 1:21.067 | | 15 | |
16 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:21.291 | | 5 | |
17 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:21.300 | | 8 | |
18 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren Mercedes | 1:21.675 | | 10 | |
19 | Adrian Sutil | | ALE | Force India Mercedes | 1:21.742 | | 11 | |
20 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India Mercedes | 1:22.204 | | 11 |
|
Boa sorte a todos!(Especialmente para quem precisa!heheh)
Beleza, esta ai.....
ResponderExcluir1 - Jenson Button
2 - Rubens Barrichello
3 - Sebastian Vettel
Até mais....
1 - Button
ResponderExcluir2 - Barrichello
3 - Massa
Até que enfim eu postei, e, mesmo iniciando tarde, vou passar de todos vocês, hehe (que otimista eu!!)
Vamos lá...
ResponderExcluir1- Barichello(voltei a acreditar!he)
2- Vettel
3- Button
Certeza de acertar!
Minha vez, vou voltar a arriscar no Massa:
ResponderExcluir1º Button
2º Massa
3º Vettel
Rumbora, Massa, passa logo o Barrichello na largada!!! Hehehehehe
Valeu.
O da vitórioa,
ResponderExcluir1-Button
2-Rubens
3-Massa
Abraços,
Cesar.
Quantos pontos, quantos pontos??????
ResponderExcluirhehe