1 | Jenson Button | | ING | Brawn-Mercedes | 1:14.902 | | 25 | voltas |
2 | Kimi Raikkonen | | FIN | Ferrari | 1:14.927 | +0.025 | 31 | |
3 | Rubens Barrichello | | BRA | Brawn-Mercedes | 1:15.077 | +0.175 | 26 | |
4 | Sebastian Vettel | | ALE | Red Bull-Renault | 1:15.271 | +0.369 | 27 | |
5 | Felipe Massa | | BRA | Ferrari | 1:15.437 | +0.535 | 28 | |
6 | Nico Rosberg | | ALE | Williams-Toyota | 1:15.455 | +0.553 | 23 | |
7 | Heikki Kovalainen | | FIN | McLaren-Mercedes | 1:15.516 | +0.614 | 24 | |
8 | Mark Webber | | AUS | Red Bull-Renault | 1:15.653 | +0.751 | 20 | |
9 | Fernando Alonso | | ESP | Renault | 1:16.009 | +1.107 | 24 | |
10 | Kazuki Nakajima | | JAP | Williams-Toyota | 1:17.344 | +2.442 | 28 | |
11 | Sébastien Buemi | | SUI | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.833 | | 17 | |
12 | Nelson Piquet | | BRA | Renault | 1:15.837 | | 22 | |
13 | Giancarlo Fisichella | | ITA | Force India-Mercedes | 1:15.837 | | 18 | |
14 | Sébastien Bourdais | | FRA | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.281 | | 19 | |
15 | Adrian Sutil | | ALE | Force India-Mercedes | 1:16.545 | | 19 | |
16 | Lewis Hamilton | | ING | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | | 4 | |
17 | Nick Heidfeld | | ALE | BMW Sauber | 1:16.264 | | 11 | |
18 | Robert Kubica | | POL | BMW Sauber | 1:16.405 | | 12 | |
19 | Jarno Trulli | | ITA | Toyota | 1:16.548 | | 11 | |
20 | Timo Glock | | ALE | Toyota | 1:16.788 | | 12 |
|
Assim que for disponibilizado os pesos do carro ( e eu tenho acesso a net), colocarei aqui na postagem.
lá vai, podem copiar:
ResponderExcluir1- Button
2- Rubens
3- Filipe
Cesar (Líder)
César este seria meu palpite, porém vou arriscar outro para não ficar igual:
ResponderExcluir1- Button
2- Vettel
3- Rubens
Na certeza da vitória!
ResponderExcluir1- Rubens
2- Vettel
3- Button
Button
ResponderExcluirVettel
Barrichelo
(Igual à última e algumas futuras...)
Vamos que vamos:
ResponderExcluir1- Jenson Button
2- Rubens Barrichello
3- Kimi Raikkonen
Até.........
Vamos lá:
ResponderExcluir1. Button
2. Barrichello
3. Vettel
Vlw
Mais uma vez na torcida pelo Barrichello:
ResponderExcluir1º Barrichello
2º Button
3º Kimi
Vamo ver se nessa vai!!!!
Droga, troquei =(
ResponderExcluir